Un barrio con todas las comodides

Red agua potable

Tendido eléctrico subterraneo

Red agua potable

Alumbrado público LED

Recolección de residuos diferenciada

Internet Fibra Ópitica

Detalles que hacen la diferencia

Medida Medida Medida Medida Medida
149-100 507.29m2 193-102 423.89m2 263-101 400.00m2 263-116 395.25m2 263-131 420.00m2
149-101 346.41m2 193-103 381.64m2 263-102 395.05m2 263-117 395.25m2 263-132 420.00m2
149-102 392.71m2 193-104 395.76m2 263-103 491.21m2 263-118 395.25m2 263-133 420.00m2
149-103 432.58m2 193-105 378.10m2 263-104 443.06m2 263-119 395.25m2 263-134 420.00m2
149-104 452.51m2 193-106 831.61m2 263-105 412.27m2 263-120 642.94m2 264-100 583.88m2
149-105 452.51m2 193-107 731.15m2 263-106 398.29m2 263-121 420.00m2 263-101 459.44m2
149-106 614.08m2 193-108 405.00m2 263-107 400.92m2 263-122 420.00m2 264-102 481.89m2
149-107 452.51m2 193-109 405.00m2 263-108 420.17m2 263-123 420.00m2 264-103 423.43m2
149-108 452.51m2 193-110 756.00m2 263-109 456.07m2 263-124 420.00m2 264-104 339.73m2
149-109 452.51m2 193-111 405.00m2 263-110 489.82 263-125 420.00m2 264-105 383.26m2
149-110 452.51m2 193-112 405.00m2 263-111 486.39m2 263-126 420.00 264-107 434.51m2
149-111 444.49m2 193-113 605.08m2 263-112 445.32m2 263-127 420.00m2 264-108 466.34m2
149-112 384.84m2 193-114 646.84m2 263-113 378.85m2 263-128 420.00m2 264-109 375.00m2
193-100 452.89m2 193-115 399.09m2 263-114 537.75m2 263-129 420.00m2 264-110 375.00m2
193-101 377.03m2 263-100 394.16m2 263-115 551.31m2 263-130 420.00m2
Abrir chat
Cuál es tu consulta?
Hola, como podemos ayudarte?